RING SIZE REFERENCE


띠나 끈을 이용하여 둘레길이를 재는 방법으로

반지의 호수를 측정할 수 있지만 오차가 있을 수 있습니다.


2020 KS규격 반지사이즈


  호수 손가락둘레 반지안지름

 1호   44.0mm  13.0mm

 2호   45.1mm  13.3mm

 3호   46.1mm  13.6mm

 4호   47.2mm  14.0mm

 5호   48.2mm  14.3mm

 6호   49.2mm  14.6mm

 7호   50.3mm  15.0mm

 8호   51.3mm  15.3mm

 9호   52.4mm  15.6mm

10호  53.4mm  16.0mm

11호  54.5mm  16.3mm

12호  55.5mm  16.6mm

13호  56.6mm  17.0mm

14호  57.6mm  17.3mm

15호  58.7mm  17.6mm

16호  59.7mm  18.0mm

17호  60.8mm  18.3mm

18호  61.8mm  18.6mm

19호  62.9mm  19.0mm

20호  63.9mm  19.3mm

21호  64.9mm  19.6mm

22호  66.0mm  20.0mm

23호  67.0mm  20.3mm

24호  68.1mm  20.6mm

25호  69.1mm  21.0mm

26호  70.2mm  21.3mm

27호  71.2mm  21.6mm

28호  72.3mm  22.0mm

29호  73.3mm  22.3mm

30호  74.4mm  22.6mm


페이스북
카카오톡
floating-button-img